封面
舞動陽光
彰北國民運動中心
3-4雙月期課
114年02期
第一頁
活動推播
February
二月
彰北國民運動中心
NORTH CHANGHUA CIVIL SPORTS CENTER
3/1 – 3/7 試營運 | 開放時間 09:00-21:00 | 全館商品 6折起
彰北國運盛大回歸: 3/1-3/7試營運!!
各項設施免費體驗,詳細資訊請來電或至FB粉專查詢。
April
四月
同遊彰北FUN開玩
童遊彰北FUN開玩~兒童嘉年華~
April
四月
彰北 “夏季” 運動營隊
彰北與英雄 舞動夏季運動營 [首期招生!即將開始!]
May
五月
Mother我愛你
五月母親節活動
溫馨五月【母親節】活動限定!!
1. 場館體驗滿意度,加入官方LINE @jbcsc02 填寫問卷享優惠。
2. 各式場租 卡緊來尖離峰搶破頭,練球活動先搶先贏!
3. 特約店家招募中~憑會員卡、當天消費發票或收據享互惠折扣!
4. 熱烈歡迎特約廠商~規模達標20人一起運動最爽快!
以上接洽請找: (04)723-7777
課程分類
運動學院 游泳學院 體適能學院 團課課程
(04)723-7777 彰化縣彰化市建國東路2號
第二頁
單次使用價目表
健身房單次使用價目表
票種 | 單價 | 備註 |
---|---|---|
全票 | $50/hr | 未滿16歲禁止進入,請攜帶毛巾入場。 |
優待票(請出示證件) | $30/hr | 55歲以上原住民/65歲以上長者 |
愛心票 | 免費 | 限持有愛心手冊者免費入場 |
身體組成分析檢測 (請至3F體適能中心預約/洽詢)
單價 | 備註 | |
---|---|---|
$200 | 請至3F體適能中心諮詢,須提前預約, 來電預約或加入體適能組官方LINE(@jbcsc02) |
溫水游泳池單次使用價目表
票種 | 單價 | 備註 |
---|---|---|
全票 | $100 | – |
學生票 | $50 | 請出示學生證 |
優待票(請出示證件) | $50 | 限4-6歲兒童/55歲以上原住民/65歲以上長者 |
愛心票 | 免費 | 限持有愛心手冊者免費入場 |
*泳池清場時段: 平日10:00-10:30/16:00-16:30、假日10:00-10:30(寒、暑平日下午及假日暫停)及每日21:30。
*公益時段: 平日08:00-10:00/14:00-16:00、假日08:00-10:00(寒、暑平日下午及假日暫停),65歲以上長者、55歲以上之原住民及低收入戶可免費使用游泳池及體適能中心。
*0-3歲泳池免費入場、6歲以下請由年滿18歲者全程陪同下水、7歲未滿10歲由年滿18歲者陪同入場,陪同者須盡到照顧義務。
*身心障礙者憑身心障礙手冊,全時段免費進場使用游泳池及體適能中心,因安全考量需要陪伴者(以一人為限)得享有前項之優待,並附照顧責任。
*各項優惠不得併用。
球場單次使用價目表 (如需租用活動場地,請洽一樓櫃台。)
票種 | 單價 | 備註 |
---|---|---|
羽球場 | 離峰$200/時/面 尖峰$300/時/面 |
|
綜合球場 | 離峰$700/時/面 尖峰$1,000/時/面 |
離峰時段 平日06:00-18:00 |
綜合球場(場租使用) | 體育活動$2,000/時 非體育活動$4,000/時 商業營利活動$6,000/時 |
尖峰時段 平日18:00-22:00 例假日06:00-22:00 |
撞球區 | $100/時/桌 | |
桌球桌 | $100/時/桌 | |
球具租借(若損壞需照價賠償) | 羽球(1拍)$50/次 籃球(1顆)$100/次 桌球(1拍1球)$30/次 |
– |
第三頁
票卡 / 票券
(辦理票卡須自備一張悠遊卡或一卡通之可感應的卡片)
體適能中心票卡 / 票券
項目 | 單價 | 使用時間 | 使用期限 |
---|---|---|---|
健身月卡 | $1,200 | 30天,不限次數時間 | 自購買日期起至30天止 |
健身季卡(限開幕) | $3,000 | 90天,不限次數時間 | 自購買日期起至90天止 |
回數票 | $2,400 | 30張/本 (一張限時2小時) | 限期90天(超過期限補回原價差) |
游泳池票卡 / 票券
項目 | 單價 | 使用時間 | 使用期限 |
---|---|---|---|
泳樂月卡 | $1,500 | 30天,不限次數時間 | 自購買日期起至30天止 |
泳樂季卡(限開幕) | $4,000 | 90天,不限次數時間 | 自購買日期起至90天止 |
回數票 | $2,400 | 30張/本 | 限期90天(超過期限補回原價差) |
體適能學院
私人教練課程
課程項目 | 堂數 |
---|---|
一對一 | 1堂 | 8堂 | 16堂 | 24堂 | 32堂 |
一對二 | 16堂 | 24堂 | 32堂 |
運動按摩 | 30分鐘/堂 | 6堂 | 12堂 |
課程介紹:
私人教練可以對您進行一對一專業的健身輔導,使健身效果更好。 對訓練過程進行監控,並根據訓練者的身體狀況及感受隨時調整訓練 內容,姿勢講解更加詳細、動作訓練質量更高,使您的學習時間 更富足;為您建議最佳的營養飲食方案,使您的運動與飲食相結合, 達到最佳的健身效果。
*購買【私人教練課】+購【運動按摩課程】享更多優惠!!
體適能中心課程請假辦法與上課須知 (04) 723-7777 體適能中心,歡迎企業團體包班
1. 私人一對一教練課程,採與所屬(指定)教練預約制,一堂課程時間為60分鐘。
2. 套裝體適能一對一課程使用期限: 8堂課使用期限為8週,16堂課使用期限為16週,以此類推。
3. 若因隱瞞個人自身疾病或任何不適運動之原因,而導致訓練中傷害之後果,應自行承擔。
4. 若因意外傷害、重大傷病(如車禍、骨折、燒燙傷…等)【重大傷病範圍參照中央健保局最新公告】,導致無法 完成以上課程期間之堂數,提出醫師證明文件(正本),本中心將保留其課程使用權益及優惠。
5. 女性懷孕者須提出醫師證明,可選擇轉讓或退費(退費辦法依照下方制定之退費機制)。
6. 課程轉讓: 需向所屬教練提出申請,由雙方(轉讓者與承接者)本人,至本中心1F櫃台辦理,使用期限亦承接 原使用者之使用期限,並重新計算使用期限,轉讓次數限乙次,請承接課程者謹慎評估。
7. 退費辦法:
a. 體適能一對一優惠套裝課程,超過使用期限不接受退費,但仍保留原購買課程價值,剩餘堂數仍可補足至 原單堂價格繼續使用。
b. 購買後七日內未使用課程可全額退費; 超過七日後或已使用課程則依未使用堂數計算退餘額,並依原 購買後七日內未使用課程可全額退費; 超過七日後或已使用課程則依未使收剩餘費用的20%手續費。用堂數計算退餘額,並依原 購買後七日內未使用課程可全額退費; 超過七日後或已使用課程則依未使用堂數計算退餘額,並依原 購買後七日內未使用課程可全額退費; 超過七日後或已使用課程則依未使用堂數計算退餘額,並依原 購買後七日內未使用課程可全額退費; 超過七日後或已使用課程則依未使用堂數計算退餘額,並依原價原單堂價格繼續使用。
c. 凡購買體適能課程,退費時將以購買總價換算單堂平均價計算未執行剩餘課程之殘值,並酌收所剩殘值 凡購買體適能課程,退費時將以購買總價換算單堂平均價計算未執行剩餘課程之殘值,並酌收所剩殘值 凡購買體適能課程,退費時將以購買總價換算單堂平均價計算未執行剩餘課程之殘值,並酌收所剩殘值費用的20%手續費。
第四頁
游泳學院
游泳課程
幼兒班 (招生對象: 3~6歲 | 每班人數: 3~5名, 未達3人恕不開班)
課程代號 | 星期 | 上課日期(停課) | 上課時間 | 堂數 | 整期價格 | 單堂價格 |
---|---|---|---|---|---|---|
SB1173 | 一 | 3/10-4/28 | 17:30~18:30 | 8 | 3,600 | 500 |
SB1183 | 一 | 3/10-4/28 | 18:30~19:30 | 8 | 3,600 | 500 |
SB2173 | 二 | 3/11-4/29 | 17:30~18:30 | 8 | 3,600 | 500 |
SB2183 | 二 | 3/11-4/29 | 18:30~19:30 | 8 | 3,600 | 500 |
SB3173 | 三 | 3/12-4/30 | 17:30~18:30 | 8 | 3,600 | 500 |
SB3183 | 三 | 3/12-4/30 | 18:30~19:30 | 8 | 3,600 | 500 |
SB3194 | 三 | 3/12-4/30 | 19:40~20:40 | 8 | 3,600 | 500 |
SB4173 | 四 | 3/13-4/24(4/3) | 17:30~18:30 | 6 | 2,700 | 500 |
SB4183 | 四 | 3/13-4/24(4/3) | 18:30~19:30 | 6 | 2,700 | 500 |
SB5173 | 五 | 3/14-4/25(4/4) | 17:30~18:30 | 6 | 2,700 | 500 |
SB5183 | 五 | 3/14-4/25(4/4) | 18:30~19:30 | 6 | 2,700 | 500 |
SB5194 | 五 | 3/14-4/25(4/4) | 19:40~20:40 | 6 | 2,700 | 500 |
SB6083 | 六 | 3/8-4/26(4/5) | 08:30~09:30 | 7 | 3,150 | 500 |
SB6094 | 六 | 3/8-4/26(4/5) | 09:40~10:40 | 7 | 3,150 | 500 |
SB6105 | 六 | 3/8-4/26(4/5) | 10:50~11:50 | 7 | 3,150 | 500 |
SB6133 | 六 | 3/8-4/26(4/5) | 13:30~14:30 | 7 | 3,150 | 500 |
SB6144 | 六 | 3/8-4/26(4/5) | 14:40~15:40 | 7 | 3,150 | 500 |
SB6155 | 六 | 3/8-4/26(4/5) | 15:50~16:50 | 7 | 3,150 | 500 |
SB7083 | 日 | 3/9-4/27(4/6) | 08:30~09:30 | 7 | 3,150 | 500 |
SB7094 | 日 | 3/9-4/27(4/6) | 09:40~10:40 | 7 | 3,150 | 500 |
SB7105 | 日 | 3/9-4/27(4/6) | 10:50~11:50 | 7 | 3,150 | 500 |
SB7133 | 日 | 3/9-4/27(4/6) | 13:30~14:30 | 7 | 3,150 | 500 |
SB7144 | 日 | 3/9-4/27(4/6) | 14:40~15:40 | 7 | 3,150 | 500 |
SB7155 | 日 | 3/9-4/27(4/6) | 15:50~16:50 | 7 | 3,150 | 500 |
第五頁
兒童班 (招生對象: 7~15歲 | 每班人數: 4~7名, 未達4人恕不開班)
課程代號 | 星期 | 上課日期(停課) | 上課時間 | 堂數 | 整期價格 | 單堂價格 |
---|---|---|---|---|---|---|
SC1183 | 一 | 3/10-4/28 | 18:30~19:30 | 8 | 2,800 | 400 |
SC1194 | 一 | 3/10-4/28 | 19:40~20:40 | 8 | 2,800 | 400 |
SC2183 | 二 | 3/11-4/29 | 18:30~19:30 | 8 | 2,800 | 400 |
SC2194 | 二 | 3/11-4/29 | 19:40~20:40 | 8 | 2,800 | 400 |
SC3183 | 三 | 3/12-4/30 | 18:30~19:30 | 8 | 2,800 | 400 |
SC3194 | 三 | 3/12-4/30 | 19:40~20:40 | 8 | 2,800 | 400 |
SC4183 | 四 | 3/13-4/24(4/3) | 18:30~19:30 | 6 | 2,100 | 400 |
SC4194 | 四 | 3/13-4/24(4/3) | 19:40~20:40 | 6 | 2,100 | 400 |
SC5183 | 五 | 3/14-4/25(4/4) | 18:30~19:30 | 6 | 2,100 | 400 |
SC5194 | 五 | 3/14-4/25(4/4) | 19:40~20:40 | 6 | 2,100 | 400 |
SC6083 | 六 | 3/8-4/26(4/5) | 08:30~09:30 | 7 | 2,450 | 400 |
SC6094 | 六 | 3/8-4/26(4/5) | 09:40~10:40 | 7 | 2,450 | 400 |
SC6105 | 六 | 3/8-4/26(4/5) | 10:50~11:50 | 7 | 2,450 | 400 |
SC6133 | 六 | 3/8-4/26(4/5) | 13:30~14:30 | 7 | 2,450 | 400 |
SC6144 | 六 | 3/8-4/26(4/5) | 14:40~15:40 | 7 | 2,450 | 400 |
SC6155 | 六 | 3/8-4/26(4/5) | 15:50~16:50 | 7 | 2,450 | 400 |
SC7083 | 日 | 3/9-4/27(4/6) | 08:30~09:30 | 7 | 2,450 | 400 |
SC7094 | 日 | 3/9-4/27(4/6) | 09:40~10:40 | 7 | 2,450 | 400 |
SC7105 | 日 | 3/9-4/27(4/6) | 10:50~11:50 | 7 | 2,450 | 400 |
SC7133 | 日 | 3/9-4/27(4/6) | 13:30~14:30 | 7 | 2,450 | 400 |
SC7144 | 日 | 3/9-4/27(4/6) | 14:40~15:40 | 7 | 2,450 | 400 |
SC7155 | 日 | 3/9-4/27(4/6) | 15:50~16:50 | 7 | 2,450 | 400 |
女性專班 (招生對象: 16歲以上 | 每班人數: 4~8名, 未達4人恕不開班)
課程代號 | 星期 | 上課日期(停課) | 上課時間 | 堂數 | 整期價格 | 單堂價格 |
---|---|---|---|---|---|---|
SF1194-3月 | – | 3/10-3/31 | 19:40~20:40 | 4 | 1,800 | 550 |
SF3194-3月 | 三 | 3/12-3/26 | 19:40~20:40 | 3 | 1,350 | 550 |
SF1194-4月 | 一 | 4/7-4/28 | 19:40~20:40 | 4 | 1,800 | 550 |
SF3194-4月 | 三 | 4/2-4/30 | 19:40~20:40 | 5 | 2,250 | 550 |
第六頁
成人班 (招生對象: 16歲以上 | 每班人數: 4~8名, 未達4人恕不開班)
課程代號 | 星期 | 上課日期(停課) | 上課時間 | 堂數 | 整期價格 | 單堂價格 |
---|---|---|---|---|---|---|
SA1094 | 一 | 3/10-4/28 | 09:40~10:40 | 8 | 3,200 | 500 |
SA1194 | 一 | 3/10-4/28 | 19:40~20:40 | 8 | 3,200 | 500 |
SA2094 | 二 | 3/11-4/29 | 09:40~10:40 | 8 | 3,200 | 500 |
SA2194 | 二 | 3/11-4/29 | 19:40~20:40 | 8 | 3,200 | 500 |
SA4094 | 四 | 3/13-4/24(4/3) | 09:40~10:40 | 6 | 2,400 | 500 |
SA4194 | 四 | 3/13-4/24(4/3) | 19:40~20:40 | 6 | 2,400 | 500 |
SA5094 | 五 | 3/14-4/25(4/4) | 09:40~10:40 | 6 | 2,400 | 500 |
SA5194 | 五 | 3/14-4/25(4/4) | 19:40~20:40 | 6 | 2,400 | 500 |
SA6105 | 六 | 3/8-4/26(4/5) | 10:50~11:50 | 7 | 2,800 | 500 |
SA6144 | 六 | 3/8-4/26(4/5) | 14:40~15:40 | 7 | 2,800 | 500 |
SA7105 | 日 | 3/9-4/27(4/6) | 10:50~11:50 | 7 | 2,800 | 500 |
SA7144 | 日 | 3/9-4/27(4/6) | 14:40~15:40 | 7 | 2,800 | 500 |
游泳個別班 (從購買日起須在3個月內上完) 課程不間斷續報9折
班別 | 上課時段 | 上課時間 | 總堂數 | 整期價格 | 單堂價格 |
---|---|---|---|---|---|
一對一 | 與教練預約時間 | 1HR | 10 | 13,000/人 | 1,600/人 |
一對二 | 與教練預約時間 | 1HR | 10 | 8,500/人 | 1,000/人 |
一對三 | 與教練預約時間 | 1HR | 10 | 7,000/人 | 800/人 |
游泳自組班 (從購買日起須在3個月內上完) 課程不間斷續報9折
班別 | 上課時段 | 上課時間 | 總堂數 | 整期價格 | 單堂價格 |
---|---|---|---|---|---|
共4-5人 | 與教練預約時間 | 1HR | 10 | 22,500 | 500/人 |
游泳學院課程報名注意事項
1. 請假:請於課程前提早提出申請並提供證明文件,經審核通過者則可辦理請假補課,無完成請假者,當天視同出席。 各類假別請補課方法:(1)事假:因個人因素請假無法補課(旅遊…等),僅提供單次入場票券(統一於當期課程最後 一堂發放)。(2)病假:提出相關證明可以請假補課;一般病假:需提供三天內就醫藥單或者收據,連續病假:需提供 醫師開立之診斷證明。(3)學校活動:返校日、比賽……等活動,出示通知單或者聯絡簿資訊,可以請假補課。
2. 補課:課程請假者須於補課日期前三天預約(可選擇3/31前已開課且未滿班之班級預約補課);預約後已保留名額且 無法出席者即視同放棄當次補課資格,該堂不得再要求補課;如不補課者可改申請補單次入場票券 (申請期限至4/30止)。
3. 個別班需於三個月內上完,超過期限者,每堂上課需補200元後方可繼續上課; 請假需請學員、教練間自行協調, 如有個單獨請假者不予補課。
4. 須於第一次上課前至一樓櫃台綁定本人悠遊卡或一卡通,可於課程前30分鐘入場,請經泳池入口三叉機感應入場。
5. 泳訓班費用包含教練費、門票、保險費、教材等,請自備泳裝、泳鏡、毛巾。
6. 12歲以下學員得一名家長陪同進場,如需使用設施需依規定購買入場。(如未購票下水者,經查證將進行補票並加收 原票價50%)
7. 國定停課:中心遇國定及連續假日,團體課程當日全部暫停(個別班不受影響)。
8.退費: (1)未開班/報名後7天內 (開課前7日報名不適用) 辦理退費,全額退還所繳費用。(2)報名後第8天起至課程開始前 或開課前7日辦理退費,須補收行政手續費15%後退款全額。(3)開課後辦理退費,退費金額為所繳費用扣除 [實際已 進行堂數] 及 [行政手續費15%] 之剩餘金額 (須先進行補收,再退款全額)。(4)付款方式若為現金,本中心退費採匯退 方式,需攜帶存摺帳戶資料以利辦理,如因個人因素辦理退費者,非公司指定帳戶,需自行負擔匯款手續費。
第七頁
Wave
Sunshine
運動學院
籃球課程
籃球兒童團體班 (招生對象: 7-12歲 | 上課地點: 三樓籃球場 | 開班人數: 5人開班)
星期 | 課程代號 | 上課日期(停課) | 上課時間 | 級別 | 堂數 | 價格 | 教練 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
六 | BK61800 | 3/8-4/26(4/5) | 18:00~20:00 | 兒童 | 7 | 3,150 | 阿齊 |
日 | BK71000 | 3/9-4/27(4/6) | 10:00~12:00 | 兒童 | 7 | 3,150 | 阿齊 |
日 | BK71800 | 3/9-4/27(4/6) | 18:00~20:00 | 兒童 | 7 | 3,150 | 阿齊 |
桌球課程
桌球課程 (招生對象: 兒童7-12歲、成人13歲以上 | 上課地點: 四樓教室 | 開班人數: 4人開班 | 師生比1:7)
星期 | 課程代號 | 上課日期(停課) | 上課時間 | 級別 | 堂數 | 價格 | 教練 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
六 | TQ60800 | 3/8-4/26(4/5) | 08:00~10:00 | 兒童 | 7 | 3,150 | 信宇 |
六 | TQ61000 | 3/8-4/26(4/5) | 10:00~12:00 | 成人 | 7 | 3,150 | 信宇 |
六 | TQ61430 | 3/8-4/26(4/5) | 14:30~16:30 | 兒童 | 7 | 3,150 | 信宇 |
日 | TQ70800 | 3/9-4/27(4/6) | 08:00~10:00 | 兒童 | 7 | 3,150 | 信宇 |
日 | TQ71000 | 3/9-4/27(4/6) | 10:00~12:00 | 成人 | 7 | 3,150 | 信宇 |
日 | TQ71430 | 3/9-4/27(4/6) | 14:30~16:30 | 兒童 | 7 | 3,150 | 信宇 |
第八頁
羽球課程
羽球兒童團體班 (招生對象: 7-12歲以上 | 上課地點: 三樓羽球場 | 開班人數: 4人開班 | 師生比1:7 )
星期 | 課程代號 | 上課日期(日期) | 上課時間 | 級別 | 堂數 | 價格 | 教練 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
一 | BC11800 | 3/10-4/28 | 1800-2000 | 初階 | 8 | 3,600 | 韓昆霖 |
一 | BC12000 | 3/10-4/28 | 2000-2200 | 初階 | 8 | 3,600 | 韓昆霖 |
二 | BC21800 | 3/11-4/29 | 1800-2000 | 初階 | 8 | 3,600 | 韓昆霖 |
二 | BC22000 | 3/11-4/29 | 2000-2200 | 初階 | 8 | 3,600 | 韓昆霖 |
三 | BC31800 | 3/12-4/30 | 1800-2000 | 初階 | 8 | 3,600 | 韓昆霖 |
四 | BC41800 | 3/13-4/24(4/3) | 1800-2000 | 初階 | 6 | 2,700 | 韓昆霖 |
六 | BC60800 | 3/8-4/26(4/5) | 0800-1000 | 初階 | 7 | 3,150 | 韓昆霖 |
六 | BC61000 | 3/8-4/26(4/5) | 1000-1200 | 進階 | 7 | 3,150 | 韓昆霖 |
日 | BC70800 | 3/9-4/27(4/6) | 0800-1000 | 初階 | 7 | 3,150 | 韓昆霖 |
日 | BC71000 | 3/9-4/27(4/6) | 1000-1200 | 初階 | 7 | 3,150 | 張偉銘 |
羽球成人團體班 (招生對象: 13歲以上 | 上課地點: 三樓羽球場 | 開班人數: 4人開班 | 師生比1:7 )
星期 | 課程代號 | 上課日期(日期) | 上課時間 | 級別 | 堂數 | 價格 | 教練 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
一 | BA12000 | 3/10-4/28 | 20:00~22:00 | 初階 | 8 | 3,600 | 冠龍 |
二 | BA22000 | 3/11-4/29 | 20:00~22:00 | 初階 | 8 | 3,600 | 冠龍 |
三 | BA31800 | 3/12-4/30 | 18:00~20:00 | 初階 | 8 | 3,600 | 王信升 |
四 | BA41800 | 3/13-4/24(4/3) | 18:00~20:00 | 初階 | 6 | 2,700 | 王信升 |
六 | BA60800 | 3/8-4/26(4/5) | 08:00~10:00 | 初階 | 7 | 3,150 | 王信升 |
六 | BA61000 | 3/8-4/26(4/5) | 10:00~12:00 | 進階 | 7 | 3,150 | 王信升 |
日 | BA70800 | 3/9-4/27(4/6) | 08:00~10:00 | 初階 | 7 | 3,150 | 王信升 |
日 | BA71000 | 3/9-4/27(4/6) | 10:00~12:00 | 初階 | 7 | 3,150 | 王信升 |
第九頁
球類個別班
球類小班制 (從購買日起須在3個月內上完)
項目 | 上課時間 | 整期價格 | 單堂價格 | 備註 |
---|---|---|---|---|
一對一 | 10小時 | 13,000 | 1,600 | 與教練協調上課時間 |
一對二 | 10小時 | 17,000 | 1,900 | 與教練協調上課時間 |
一對三 | 10小時 | 19,000 | 2,200 | 與教練協調上課時間 |
本期球類團課起迄日期 3/1-4/30
星期 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
起迄日期 | 3/10-4/28 | 3/11-4/29 | 3/12-4/30 | 3/13-4/24 | 3/14-4/25 | 3/8-4/26 | 3/9-4/27 |
停課日期 | – | – | – | 4/3 | 4/4 | 3/1、4/5 | 3/2、4/6 |
上課堂數 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 7 | 7 |
運動學院課程請假辦法與上課須知
1. 請假:中心課程請假假別為「病假、喪假、公差假、生理假」,請假需於課前在Line(@jbcsc02)提出或致電中心 (課程開始後恕不辦理),並在5日內提出相關證明文件供中心審核(生理假除外),逾期將取消該日請假。 球類課程請假以延期辦理,最多1堂為限(使用期限為請假日後2個月內需使用完畢)。
2. 國定停課:中心遇國定及連續假日,團體課程當日全部暫停(個別班不受影響)。
3. 退費: (1)未開班/報名後7天內(開課前7日報名不適用)辦理退費,全額退還所繳費用。 (2)報名後第8天起至課程開始前或開課前7日辦理退費,須補收行政手續費15%後退款全額。 (3)開課後辦理退費,退費金額為所繳費用扣除 [實際已進行堂數] 及 [行政手續費15%] 之剩餘金額 (須先進行補收,再退款全額)。 (4)付款方式若為現金,本中心退費採匯退方式,需攜帶存摺帳戶資料以利辦理,如因個人因素辦理退費者, 非公司指定帳戶,需自行負擔匯款手續費。
4. 成人羽球課程之進階班限現場報名,該課程第一次為進階班入班測驗,測驗後始可報名整期課程。
LIVE A SPORTS LIFE
第十頁
團課課程
本期團務團課課程起迄日期 3/1-4/30
星期 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
起迄日期 | 3/10-4/28 | 3/11-4/29 | 3/12-4/30 | 3/13-4/24 | 3/14-4/25 | 3/8-4/26 | 3/9-4/27 |
停課日期 | – | – | – | 4/3 | 4/4 | 3/1、4/5 | 3/2、4/6 |
上課堂數 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 7 | 7 |
課務團課優惠 (購買單堂恕不打折)
日期 | 內容 |
---|---|
3/1-3/7 | 試營運週報名8折加贈貴賓實體體驗券一張 |
3/8-3/16 | 開幕週報名9折(3/17起恢復原價) |
報名時間
日期 | 內容 |
---|---|
3/1-3/7 | 09:30-20:00,可網路、現場全面開放報名。 |
3/8起 | 07:00-21:30,可網路、現場全面開放報名。 |
團課課程報名注意事項
1. 體驗:體驗課程預約需為已開班且未滿班之課程,並於該課程上課日前一日或當日在Line(@jbcsc02)上 或致電中心預約。
2. 請假:中心課程請假假別為【病假、喪假、公差假、生理假】,請假需於課前在Line提出或致電中心 (課程開始後恕不辦理),並在5日內提出相關證明文件供中心審核(生理假除外),逾期將取消該日請假; 每期最多1堂,超過1堂恕不補課。(請假者恕不進行單堂課程退費)
3. 補課:補課期限僅限於欲請假當天往後推算1個月內使用,不得提前補課且僅限補同種類、已開班並未滿班之課程, 須於欲補課程前1日或當日告知中心補課日期、時段、課程名稱;並於課程前至櫃台報電話拿取單據,上課時將單據 交給老師。
*預約補課後不得更改日期、時段,補課未到或超過15分鐘視同放棄該堂補課資格,不得異議。
4. 插班:中心已開課但堂數未過半之課程皆可插班,課程進行堂數已過半則不可插班,僅能報名單堂體驗。
5. 轉班:課程未開課轉班者,須於開課後至第二堂上課前辦理,保留折扣優惠; 課程開課後轉班者,需於該課程第二堂 上課前辦理,已上課堂數則以上課堂數乘以原課程平均價計算補收費。
*轉班限辦理一次。
6. 中心遇國定及連續假日,團體課程當日全部暫停。
7. 退費: (1)未開班/報名後7天內 (開課前7日報名不適用) 辦理退費,全額退還所繳費用。 (2)報名後第8天起至課程開始前或開課前7日辦理退費,須補收行政手續費15%後退款全額。 (3)開課後辦理退費,退費金額為所繳費用扣除 [實際已進行堂數] 及 [行政手續費15%] 之剩餘金額 (須先進行補收,再退款全額)。 (4)付款方式若為現金,本中心退費採匯退方式,需攜帶存摺帳戶資料以利辦理,如因個人因素辦理退費者,非公司 指定帳戶,需自行負擔匯款手續費。
第十一頁
有氧課程
星期 | 課程代號 | 課程名稱 | 上課日期(停課) | 上課時間 | 教室 | 堂數 | 價格 | 老師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一 | A10934 | ZUMBA® | 3/10-4/28 | 09:30~10:20 | 204 | 8 | 1,440 | 阿澤 |
一 | A11304 | 熟齡街舞基礎入門 | 3/10-4/28 | 13:20~15:00 | 204 | 16 | 2,880 | 叮噹 |
一 | A11632 | 零基礎律動舞蹈 | 3/10-4/28 | 16:30~17:20 | 202 | 8 | 1,440 | 仙仙 |
一 | A11732 | 快樂瘦身律動舞蹈 | 3/10-4/28 | 17:30~18:20 | 202 | 8 | 1,440 | 仙仙 |
一 | A11734 | ZUMBA® | 3/10-4/28 | 17:30~18:20 | 204 | 8 | 1,440 | Eason |
一 | A12034 | ZUMBA® | 3/10-4/28(3/10) | 20:30~21:20 | 204 | 7 | 1,260 | Johnny |
二 | A21434 | 有氧雕塑 | 3/11-4/29 | 14:30~15:20 | 204 | 8 | 1,440 | 阿澤 |
二 | A21834 | 舉擊有氧 | 3/11-4/29 | 18:30~19:20 | 204 | 8 | 1,440 | 小范 |
二 | A22032 | ZUMBA® | 3/11-4/29 | 20:30~21:20 | 202 | 8 | 1,440 | Eason |
三 | A31634 | 有氧雕塑 | 3/12-4/30 | 16:30~17:20 | 204 | 8 | 1,440 | 阿澤 |
三 | A31934 | Free style街舞 | 3/12-4/30 | 19:30~20:20 | 204 | 8 | 1,440 | 老千 |
四 | A40934 | ZUMBA® | 3/13-4/24(4/3) | 09:30~10:20 | 204 | 6 | 1,080 | 阿澤 |
四 | A41834 | 舉擊有氧 | 3/13-4/24(4/3) | 18:30~19:20 | 204 | 6 | 1,080 | JC |
五 | A50934 | ZUMBA® | 3/14-4/25(4/4) | 09:30~10:20 | 204 | 6 | 1,080 | 丸子 |
五 | A51034 | 有氧雕塑 | 3/14-4/25(4/4) | 10:30~11:20 | 204 | 6 | 1,080 | 丸子 |
五 | A51031 | iWALK | 3/14-4/25(4/4) | 10:30~11:20 | 401 | 6 | 1,080 | 可馨 |
五 | A51032 | ZUMBA® | 3/14-4/25(4/4) | 10:30~11:20 | 202 | 6 | 1,080 | Eason |
五 | A51632 | 零基礎律動舞蹈 | 3/14-4/25(4/4) | 16:30~17:20 | 202 | 6 | 1,080 | 仙仙 |
五 | A51732 | 快樂瘦身律動舞蹈 | 3/14-4/25(4/4) | 17:30~18:20 | 202 | 6 | 1,080 | 仙仙 |
五 | A51821 | 舉擊有氧 | 3/14-4/25(4/4) | 18:20~19:10 | 401 | 6 | 1,080 | 可馨 |
五 | A51824 | 肌力有氧 | 3/14-4/25(4/4) | 18:20~19:10 | 204 | 6 | 1,080 | 小魚 |
五 | A52034 | ZUMBA® | 3/14-4/25(4/4) | 20:30~21:20 | 204 | 6 | 1,080 | 阿澤 |
六 | A61024 | 韓流MV舞 | 3/8-4/26(4/5) | 10:20~12:00 | 204 | 14 | 2,520 | 叮噹 |
六 | A61224 | 韓流MV舞 | 3/8-4/26(4/5) | 12:20~14:00 | 204 | 14 | 2,520 | 叮噹 |
日 | A70934 | 舉擊有氧 | 3/9-4/27(4/6) | 09:30~10:20 | 204 | 7 | 1,260 | JC |
日 | A71704 | 舉擊有氧 | 3/9-4/27(4/6) | 17:00~17:50 | 204 | 7 | 1,260 | 小范 |
備註:自備物品:乾淨運動鞋 | 單堂體驗價:250元/堂 | 開班人數:3人開班
第十二頁
瑜珈課程
